Электродвигатель редуктора переменного тока, двигатель редуктора скорости для смесителя-мешалка
Обзор Электродвигатель с редуктором переменного тока Двигатель-редуктор скорости для мешалки-смесителя «Bangfeili» Гориз;
Базовая информация
Режим запуска | Запуск с переменной частотой |
Марке | Бангфейли |
Производительность | 100–7500 Вт |
Размер вала | 18 22 28 32 40 50 |
Отношение | 3-100 |
Расположение передач | Тип спирали |
Материал | чугун |
Входная скорость | 2000–3500 об/мин |
Мотор | 220 В 380 В 110 В 240 В 50/60 Гц |
ключевое слово | мотор-редуктор переменного тока |
Выходная скорость | 20-1677 об/мин |
Ткань | И |
OEM-ODM | Оба в порядке |
Может тормозить | И |
Транспортный пакет | Стандартный деревянный ящик |
товарный знак | Бангфейли |
Источник | Китай |
HS-код | 8483400999 |
Производственная мощность | 2000 комплектов/день |
Описание продукта
Редуктор электродвигателя переменного тока, редуктор скорости для смесителя-мешалка
Горизонтальный и вертикальный мотор-редуктор (с тормозом) бренда BH&BV «Bangfeili», широко известный как мотор-редуктор, представляет собой своего рода скоростной мотор-редуктор и двигатель (двигатель) для интеграции в корпус. Этот интеграционный корпус также обычно называют мотор-редуктором, и он обычно собирается путем интеграции после полной поставки профессиональным заводом по производству мотор-редукторов. Мотор-редуктор широко используется в сталелитейной промышленности, машиностроении или в сборе с магнитно-порошковым сцеплением, тормозом и т. д. Мотор-редукторы переменного тока обычно приводятся в движение двигателем, двигателями внутреннего сгорания или другими высокоскоростными двигателями, которые приводятся в движение через входной вал тихоходного мотор-редуктора переменного тока с меньшим количеством передач на выходном валу с большой шестерней для достижения цели замедления.
Наименование | Параметр | Трехфазный мотор-редуктор | Однофазный мотор-редуктор |
редуктор | Материал шестерни | Высококачественная легированная сталь, обработанная и науглероженная путем точного шлифования или зачистки зубьев. | |
Корпус | Литье из алюминиевого сплава для модели 18. 22. 28. Чугун для модели 40.50. | ||
смазка | Высококачественное смазочное масло № 0 (смазано при доставке) | ||
Диапазон соотношения | 1/3 до 1/1800 | ||
Мотор | ПС | От 1/10 до 5 л.с. (от 75 Вт до 3,7 кВт) | От 1/10 до 3 л.с. (от 75 Вт до 2,2 кВт) |
Напряжение | 208/415, 220/380, 220/440, 230/460, 240/480 | 110/220, 120/240 | |
частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
Включить тип | Полностью закрытый вентилятор, IP54. | Частично закрытый с вентиляторным охлаждением | |
Глазеть | Привод с полным напряжением онлайн | Конденсаторный пуск | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас